16 października na skoczniach w Wiśle Centrum oraz trasach biegowych Ośrodka "Jonidło" odbyły się Międzynarodowe Zawody w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej Dzieci i Młodzieży z cyklu "Beskidzkie Nadzieje". Organizatorem zawodów było Wiślanskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła wspólnie z Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski (jednocześnie sponsor zawodów). Czekolady od Adama Małysza osłodziły podaniebienia wszystkich uczestników zawodów.
W konkursie skoków narciarskich w poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Lena Bogusz (LKS Klimczok Bystra), Aleksandra Wójcik, Adam Pilch (WSS Wisła), Grzegorz Grzanka (LKS Olimpia Goleszów) oraz Marek Matuszny (WSS Wisła). Z kolei w dwuboju na najwyższym stopniu podium stanęli Lena Bogusz (LKS Klimczok Bystra), Aleksandra Wójcik (WSS Wisła), Adam Pilch (WSS Wisła), Paweł Wałach (WSS Wisła) i Marek Matuszny (WSS Wisła).
skoki narciarskie
Chłopcy (rocznik 2010-2011) - skocznia HS-40 (K-37)
1 | Adam Pilch | WSS Wisła | 247,5 pkt. | 42,5 i 41,0 m |
2 | Mateusz Rus | LKS Klimczok Bystra | 242,0 pkt. | 41,0 i 40,0 m |
3 | Michał Cieślar | WSS Wisła | 215,0 pkt. | 41,5 i 39,5 m |
4 | Konrad Klimunt | WSS Wisła | 196,3 pkt. | 38,0 i 34,0 m |
5 | Jakub Nawrocki | WSS Wisła | 194,7 pkt. | 35,5 i 34,5 m |
6 | Damian Duraj | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 188,0 pkt. | 34,0 i 34,5 m |
Chłopcy (rocznik 2012-2013) - skocznia HS-20 (K-19)
1 | Grzegorz Grzanka | LKS Olimpia Goleszów | 257,7 pkt. | 22,0 i 22,5 m |
2 | Karol Kwiatkowski | LKS Klimczok Bystra | 237,0 pkt. | 20,0 i 20,5 m |
3 | Tadeusz Rzeszótko | WSS Wisła | 215,0 pkt. | 19,5 i 18,5 m |
4 | Paweł Wałach | WSS Wisła | 205,8 pkt. | 18,5 i 18,0 m |
5 | Antoni Sławiński | LKS Klimczok Bystra | 204,8 pkt. | 18,0 i 15,0 m |
6 | Patryk Wisła | LKS Klimczok Bystra | 203,3 pkt. | 18,5 i 15,0 m |
Chłopcy (rocznik 2014 i młodsi) - skocznia HS-10 (K-9)
1 | Marek Matuszny | WSS Wisła | 234,2 pkt. | 11,0 i 11,0 m |
2 | Oliwier Mikliński-Pszonka | LKS Klimczok Bystra | 226,5 pkt. | 10,5 i 10,0 m |
3 | Adam Nawrocki | WSS Wisła | 205,6 pkt. | 11,5 i 11,0 m |
4 | Oliwier Michalczuk | WSS Wisła | 193,7 pkt. | 9,5 i 10,0 m |
5 | Michał Łacny | LKS Klimczok Bystra | 192,0 pkt. | 8,0 i 7,5 m |
6 | Karol Kwiatkowski | LKS Klimczok Bystra | 165,4 pkt. | 5,5 i 5,5 m |
Dziewczęta (rocznik 2010-2011) - skocznia HS-20 (K-19)
1 | Lena Bogusz | LKS Klimczok Bystra | 243,2 pkt. | 20,5 i 21,5 m |
2 | Milena Hula | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 197,1 pkt. | 17,5 i 15,5 m |
Dziewczęta (rocznik 2012 i młodsze) - skocznia HS-10 (K-9)
1 | Aleksandra Wójcik | WSS Wisła | 224,3 pkt. | 11,0 i 10,5 m |
2 | Patrycja Kobielusz | WSS Wisła | 201,6 pkt. | 9,0 i 8,5 m |
3 | Wiktoria Michalczuk | WSS Wisła | 201,3 pkt. | 8,0 i 8,5 m |
4 | Maja Ścisłowicz | LKS Klimczok Bystra | 189,6 pkt. | 7,5 i 7,5 m |
5 | Paulina De Mulder | WSS Wisła | 181,9 pkt. | 6,5 i 7,0 m |
6 | Emilia Biasiak | LKS Klimczok Bystra | 179,7 pkt. | 6,5 i 8,0 m |
kombinacja norweska
Chłopcy (rocznik 2010-2011)
1 skok - skocznia HS-40 (K-37) / bieg na 3 km
1 | Adam Pilch | WSS Wisła | |
2 | Mateusz Rus | LKS Klimczok Bystra | + 1.19 |
3 | Konrad Klimunt | WSS Wisła | + 1.47 |
4 | Michał Cieślar | WSS Wisła | + 2.29 |
5 | Jakub Nawrocki | WSS Wisła | + 2.44 |
6 | Jan Małyjurek | WSS Wisła | + 2.56 |
Chłopcy (rocznik 2012-2013)
1 skok - skocznia HS-20 (K-19) / bieg na 2 km
1 | Paweł Wałach | WSS Wisła | |
2 | Artur Drobisz | WSS Wisła | + 0.12 |
3 | Karol Kwiatkowski | LKS Klimczok Bystra | + 0.23 |
4 | Dominik Bujok | WSS Wisła | + 0.32 |
5 | Antoni Sławiński | LKS Klimczok Bystra | + 0.41 |
6 | Tadeusz Rzeszótko | WSS Wisła | + 0.55 |
Chłopcy (rocznik 2014 i młodsi)
1 skok - skocznia HS-10 (K-9) / bieg na 1 km
1 | Marek Matuszny | WSS Wisła | |
2 | Oliwier Mikliński-Pszonka | LKS Klimczok Bystra | + 0.09 |
3 | Adam Nawrocki | WSS Wisła | + 0.35 |
4 | Oliwier Michalczuk | WSS Wisła | + 1.32 |
5 | Filip Rus | LKS Klimczok Bystra | + 1.58 |
6 | Dawid Bujok | WSS Wisła | + 2.38 |
Dziewczęta (rocznik 2010-2011)
1 skok - skocznia HS-20 (K-19) / bieg na 2 km
1 | Lena Bogusz | LKS Klimczok Bystra |
Dziewczęta (rocznik 2012 i młodsze)
1 skok - skocznia HS-10 (K-9) / bieg na 1 km
1 | Aleksandra Wójcik | WSS Wisła | |
2 | Patrycja Kobielusz | WSS Wisła | + 0.31 |
3 | Maja Ścisłowicz | LKS Klimczok Bystra | + 0.52 |
4 | Wiktoria Michalczuk | WSS Wisła | + 1.25 |
5 | Paulina De Mulder | WSS Wisła | + 1.32 |
6 | Emilia Błasiak | LKS Klimczok Bystra | + 2.36 |