Centrum Informacji
Turystycznej
Wisła Plac Hoffa 3, kom. 791 400 485
tel. (33) 855 34 56
Willa Mała Beskidzka'', urzadzona z goralka nuta , proponuje Panstwu dwa apartamenty dwupokojowe z anexem kuchennym z lodowka i lazienka kazdy ,oraz apartament ,,rodzinny'' trzypokojowy mogacy pomiescic siedmioro naszych gosci . we wszystkich apartamentach biala haftowana posciel Nocleg od 2 do 4 osob w kazdym cena 200zl za dobe za jeden apartament. Apartament ,,rodzinny'' - trzypokojowy jest z dwiema sypialniami dla dwoch osob kazda i z salonem z balkonem, z sofami z funkcja spania 2i1 .Poza tym w tym apartamencie znajduje sie duza kuchnia z jadalnia w pelni wyposazona lacznie z krzeselkiem do karmienia malego dziecka .Lazienka wyposazona jest zarowno w wanne jak i w prysznic Do tego apartamentu na zyczenie klienta jest rowniez mozliwosc wstawienia lozeczka dla dziecka . Cena za ten apartament 450 zl za dobe . Niedalekie sasiedztwo dworca pkp, i dobry dojazd samochodem do nas a zarazem zaciszne miejsce i urokliwe widoki to dodatkowe atuty naszej oferty
W pakiecie tez we wszystkich naszych apartamentach tv i wifi
Zapewniamy tez w pakiecie ofertowym miejsce parkingowe na posesji i piekne gorskie widoki z okien.
| pokój | pokój | ilość | wyposażenie |
|---|---|---|---|
|
|
1-os | 0 | features |
|
|
2-os | 0 | features |
|
|
3-os | 0 | features |
|
feature
|
4-os | 0 | features |
|
feature
features |
pow. 4-os | 0 | features |
|
feature
|
studio | 0 | features |
|
|
apartament | 3/0 | łózko małżeńskie, łazienka, aneks kuchenny, TVfeatures |
|
|
domek | 0/0 | features |
| Z | Brak wolnych miejsc | W | Dostępne wolne miejsca |
| PN | WT | ŚR | CZ | PT | SB | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Z | 28Z | 29Z | 30Z | 31Z | 1Z | 2Z |
| 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z |
| 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z |
| 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z |
| 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 30Z |
| 31Z | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z |
|
Ostatnia akutalizacja:
Brak aktualizacji.
Za poprawność danych odpowiada własciciel obiektu |
|---|
| PN | WT | ŚR | CZ | PT | SB | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
