Centrum Informacji
Turystycznej
Wisła Plac Hoffa 3, kom. 791 400 485
tel. (33) 855 34 56
Reprezentantki Rosji oraz skoczkowie z Japonii zdominowali rywalizację w zawodach Carpath Cup w Szczyrku, które rozegrano 8 lipca. Wśród kobiet zwycięstwo odniosła Anna Shpyneva, natomiast u mężczyzn najlepszy okazał się Yuken Iwasa. Najlepszy wyniki z reprezentantów Polski osiągnął Damian Skupień z klubu TS Wisła Zakopane, który w piątek stanął na najniższym stopniu podium.
Z czwórki zawodników WSS Wisła najlepiej spisał się Kacper Juroszek, który był 8. Punkty zdobyli również Jakub Jurosz (13.), Mateusz Małyjurek (16.) i Szymon Jojko (17.).
| 1 | Yuken Iwasa | Japonia | 251,8 pkt. | 78,5 i 73,0 m |
| 2 | Riki Kurita | Japonia | 235,3 pkt. | 74,5 i 69,5 m |
| 3 | Damian Skupień | Polska | 225,3 pkt. | 73,0 i 68,5 m |
| 4 | Sergey Tkachenko | Ukraina | 216,2 pkt. | 70,0 i 68,5 m |
| 5 | Patryk Hutyra | Polska | 216,0 pkt. | 70,0 i 67,5 m |
| 6 | Hunor Farkas | Węgry | 212,2 pkt. | 63,0 i 73,0 m |
| 7 | Sorin Mitrofan | Rumunia | 210,6 pkt. | 69,0 i 66,5 m |
| 8 | Kacper Juroszek | Polska | 206,1 pkt. | 65,0 i 70,5 m |
| 9 | Mihnea Spulber | Rumunia | 205,5 pkt. | 62,5 i 70,0 m |
| 10 | Dawid Krupa | Polska | 204,5 pkt. | 69,0 i 63,5 m |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Jakub Jurosz | Polska | 196,6 pkt. | 67,5 i 63,0 m |
| 16 | Mateusz Małyjurek | Polska | 188,3 pkt. | 63,5 i 63,0 m |
| 17 | Szymon Jojko | Polska | 187,6 pkt. | 60,0 i 65,5 m |
